| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 大榎木貸家 | 2K | 鶴巻温泉 | 39,000- | 2/1 |
| グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
| 石橋邸 | 3LDK | 東海大学前 | 85,000- | 2/1 |
| ハイブリッジU | 3LDK | 秦野 | 78,000〜 | 2/1 |
| ベルフラワー | 2LDK | 東海大学前 | 85,000- | 1/1 |
| 田中邸 | 1LDK | 東海大学前 | 49,000- | 2/1 |
賃貸物件3K以上・戸建
| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 大榎木貸家 | 2K | 鶴巻温泉 | 39,000- | 2/1 |
| グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
| 石橋邸 | 3LDK | 東海大学前 | 85,000- | 2/1 |
| ハイブリッジU | 3LDK | 秦野 | 78,000〜 | 2/1 |
| ベルフラワー | 2LDK | 東海大学前 | 85,000- | 1/1 |
| 田中邸 | 1LDK | 東海大学前 | 49,000- | 2/1 |
![]() |
|
はこちらから |
