物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|---|
ジュネスU | 1R | 東海大学前 | 55,000- | 1/1 |
reveur | 1K | 東海大学前 | 56,000- | 1/1 |
EL MAISON | 1K | 東海大学前 | 57,000〜 | 1/1 |
グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
賃貸物件 5〜7万円
物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|---|
ジュネスU | 1R | 東海大学前 | 55,000- | 1/1 |
reveur | 1K | 東海大学前 | 56,000- | 1/1 |
EL MAISON | 1K | 東海大学前 | 57,000〜 | 1/1 |
グレイス秦野 | 3DK | 東海大学前 | 68,000〜 | 2/1 |
はこちらから |