| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 石橋邸 | 3LDK | 東海大学前 | 85,000- | 2/1 |
| ベルフラワー | 2LDK | 東海大学前 | 85,000- | 1/1 |
| SCハウス NEW | 4LDK + SLDK |
東海大学前 | 88,000- | 2/1 |
賃貸物件 7〜9万円
| 物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 石橋邸 | 3LDK | 東海大学前 | 85,000- | 2/1 |
| ベルフラワー | 2LDK | 東海大学前 | 85,000- | 1/1 |
| SCハウス NEW | 4LDK + SLDK |
東海大学前 | 88,000- | 2/1 |
![]() |
|
はこちらから |
