物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|---|
クラウドT 貸店舗・事務所 | 本厚木 | 140,400- | 3/1 | |
北村店舗 | 鶴巻温泉 | 80,000- | 3/1 | |
ハイブリッジU店舗事務所 | 秦野駅 | 155,760+税 | 5/1 |
貸店舗物件
物件名 | タイプ | 最寄り駅 | 賃料 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|---|
クラウドT 貸店舗・事務所 | 本厚木 | 140,400- | 3/1 | |
北村店舗 | 鶴巻温泉 | 80,000- | 3/1 | |
ハイブリッジU店舗事務所 | 秦野駅 | 155,760+税 | 5/1 |
![]() |
![]() はこちらから |